主要技術參數(shù)
| 型號 | 額定電壓 (KV) | 額定機械負荷 (KN) | 結構高度 (mm) | 最小電弧距離 (mm) | 爬電距離 (mm) | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(KV) | 工頻耐受電壓 (濕) (KV) |
FXBW-1/70 | 1~3 | 70 | 280 | 90 | 290 | ||
FXBW-11/70 | 11 | 70 | 310 | 170 | 350 | 95 | 42 |
FXBW-12/70 | 12 | 70 | 400 | 210 | 465 | 95 | 60 |
FXBW-15/70 | 15 | 70 | 440 | 250 | 660 | 95 | 60 |
FXB-15/70 | 15 | 70 | 450 | 250 | 500 | 145 | 65 |
我們可以根據(jù)客戶要求的參數(shù)和圖紙定制產(chǎn)品 | |||||||


